Trinidad Monthly Harvested Food Crop 2019- ...
Do resumo do conjunto de dados
Estimated Quantity of Food Crop Harvested from Traditional Cultivation
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20/Maio/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19/Maio/2025 |
| Criado | 19/Maio/2025 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Other (Public Domain) |
| created | há 5 meses |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3dfc322d-dda4-4d87-b03e-8725120ee756 |
| last modified | há 5 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 855137c6-19e5-4eb2-999a-911d226de084 |
| revision id | 7bc20192-f611-47e0-9e6e-89f2fc15f0b8 |
| size | 11,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
