Quarterly GDP at Constant Prices % Change on ...
Quarterly GDP at Constant Prices (2012) % Change on Previous Year.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21/Novembro/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21/Novembro/2023 |
| Criado | 21/Novembro/2023 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Other (Attribution) |
| created | há mais de 1 ano |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | b67d31c7-e2d9-43bd-9191-385fd4f71974 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 77a06ba5-e3cf-4997-a921-a04721fd3ce7 |
| position | 3 |
| revision id | f63b034e-5a47-4334-8432-4037979a24d0 |
| state | active |
