Infant Mortality Rate by Sex 2012 - 2018
URL: https://cso.gov.tt/wp-content/uploads/2022/02/Infant-Mortality-Rate-2012-2018.xlsx.xlsx
The number of infants dying under one (1) year per 1,000 live births from 2012 to 2018.
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2023 / 9月 / 22, | 
| メタデータ最終更新日時 | 2023 / 9月 / 22, | 
| 作成日 | 2023 / 9月 / 22, | 
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| ライセンス | Other (Attribution) | 
| created | 2 年以上前 | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 0a30ed00-0598-496b-a6ce-e18927e74494 | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| package id | ea1373d6-065a-4212-be06-31f0edaec152 | 
| revision id | a3234bdb-73df-4d31-bce7-53015229a684 | 
| state | active | 
