Total Volumes at NAMDEVCO's Farmers' Markets ...
This dataset provides the Total Volumes at NAMDEVCO's Farmers' Markets for March 2024.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 13 Mars 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 27 Février 2025 |
| Créé le | 27 Février 2025 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a 8 mois |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e1571a14-1f9d-4a7e-af68-34f11367fe06 |
| last modified | Il y a 7 mois |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5ac86ccf-0059-4738-9b09-3f73c9e95be3 |
| revision id | 3207877d-7c83-4766-a4d2-5fc565fa9fe8 |
| size | 359 octets |
| state | active |
| url type | upload |
