Repsol.xlsx
This dataset outlines energy sector tax payments made by Repsol Angostura Limited and Repsol Exploracion Tobago SA.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 24 Octubre 2024 |
| Última actualització de les metadades | 24 Octubre 2024 |
| Creat | 24 Octubre 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | Fa 11 mesos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 70bd5932-2a35-4098-ac04-aa48459427bf |
| last modified | Fa 11 mesos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c59255a3-ecc4-4d32-a2ea-df0b9a126f8f |
| revision id | 61fafc7f-deaa-4d2c-9cf2-d2574b04866f |
| size | 19,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
