Primera & Touchstone.xlsx
This dataset outlines energy sector tax payments made by Primera Oil & Gas Limited and Touchstone Exploration (Trinidad) Limited.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Outubro/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Outubro/2024 |
| Criado | 24/Outubro/2024 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há 12 meses |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e425d00c-76b9-4eb6-9827-9999f24ccae9 |
| last modified | há 12 meses |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 0bd9e3db-21fe-487e-b70d-7e28b4b80106 |
| revision id | 898f4a0e-8a23-49be-8464-d22a2d05cf55 |
| size | 29,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
