HSF Quarterly Report - July 2013 to September 2013
Quarterly statistics on the Heritage Stabilisation Fund (HSF) for the period July 2013 to September 2013.
Source: Ministry of Finance
Date Published: no date
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 25/Maio/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 25/Maio/2023 |
| Criado | 25/Maio/2023 |
| Formato | application/pdf |
| Licença | Other (Attribution) |
| created | há mais de 2 anos |
| format | |
| id | c678a2fe-65ff-41ac-a909-2b72ded436d8 |
| mimetype | application/pdf |
| package id | 04fa82b0-15f7-49d8-b031-128631d9b836 |
| position | 34 |
| revision id | 767de9be-6dbe-4778-b7ef-422e6e5a6d74 |
| state | active |
