Tobago Annual Harvested Food Crop 2021-2024.csv
Do resumo do conjunto de dados
Estimated Quantity of Food Crop Harvested from Traditional Cultivation, Tobago
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27/Maio/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27/Maio/2025 |
| Criado | 27/Maio/2025 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há 5 meses |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cbe354a4-3f5d-41f6-9c6e-604b17b42593 |
| last modified | há 5 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0fda8851-5b89-4413-ae62-d6eccef6d8e1 |
| revision id | 3057245a-01b8-414c-a97d-b51fe4c53aea |
| size | 3,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
