Tobago Monthly Harvested Food Crop 2021-2024.csv
Do resumo do conjunto de dados
Estimated Quantity of Food Crop Harvested from Traditional Cultivation in Tobago
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27/Maio/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27/Maio/2025 |
| Criado | 27/Maio/2025 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Other (Public Domain) |
| created | há 5 meses |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cc281319-199f-4ab1-85e1-274538e246c5 |
| last modified | há 5 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0ca35403-b88e-48d9-a03c-3f4b01478af2 |
| revision id | 9fc90732-8f7a-4f11-a201-5575eb513780 |
| size | 8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
