Prevalence of Moderate and Severe Food ...
A percentage estimate of moderate or severe food insecurity in the population, based on the Food Insecurity Experience Scale.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023 / 9月 / 19, |
| メタデータ最終更新日時 | 2023 / 9月 / 19, |
| 作成日 | 2023 / 9月 / 19, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | 2 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cf2f3fb9-2e74-4b31-b7e7-1a1526e5b2e8 |
| last modified | 2 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1b845d02-7b2c-4eb5-aa93-704d5bc3211a |
| revision id | 91b66418-2c5b-4929-a6f3-5e9fed2e0fac |
| size | 5.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
