Number of Health Facilities in Trinidad and ...
The number of health facilities in Trinidad and Tobago by Regional Health Authority and Type of Facility.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023 / 9月 / 22, |
| メタデータ最終更新日時 | 2023 / 9月 / 22, |
| 作成日 | 2023 / 9月 / 22, |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | Other (Attribution) |
| created | 2 年以上前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3730c3c1-f938-46db-9763-83b8b11a72c0 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | df65e269-d365-4428-9af1-2b64866f36da |
| revision id | 1bb60061-3a71-4c7b-9c48-5dc2689d6c4a |
| state | active |
