Annual Estimated Area Planted (Trinidad)
This dataset presents the estimated area in hectares (HA) of food crops grown from traditional cultivation practices in Trinidad for 1997- 2022.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023 / 10月 / 16, |
| メタデータ最終更新日時 | 2023 / 10月 / 16, |
| 作成日 | 2023 / 10月 / 16, |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | Other (Attribution) |
| created | 2 年以上前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | b25b5b61-0e8d-42a7-b87b-b31106ecb806 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 328ab9cd-1bc2-41b5-864f-f95c45fd0d64 |
| revision id | 50853ec4-ce14-4914-abe1-6006fe0b64b3 |
| state | active |
