Total Volumes at NAMDEVCO's Farmers' Markets ...
This dataset provides the Total Volumes at NAMDEVCO's Farmers' Markets for February 2024.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 13 Mars 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 27 Février 2025 |
| Créé le | 27 Février 2025 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a 8 mois |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6b08a4b2-9c53-4c18-b427-a5297c61b943 |
| last modified | Il y a 7 mois |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 58b7811d-1756-4682-bf94-74ebd1875195 |
| revision id | 65a6d073-c632-46a0-ad98-1b2c79013036 |
| size | 358 octets |
| state | active |
| url type | upload |
