Monthly Harvested Food Crops (Tobago)
URL: https://cso.gov.tt/wp-content/uploads/2023/09/Tobago-Monthly-Harvested-Food-Crop-2021-2022.xlsx
The dataset provides the monthly quantity of food crops harvested from traditional cultivation practices in Tobago.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 16 Octobre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 16 Octobre 2023 |
| Créé le | 16 Octobre 2023 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Other (Attribution) |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 080daaf8-7bfc-404d-b558-c261fe247008 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 9666b981-9471-4c55-9752-4bbc72924565 |
| revision id | b4686587-aa5f-4b15-beb2-15e3493f5f9b |
| state | active |
