Quarterly GDP at Current Prices % Contribution
Quarterly GDP at Current (2012) Prices % Contribution.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 21. marraskuu, 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 21. marraskuu, 2023 |
| Luotu | 21. marraskuu, 2023 |
| Muoto | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisenssi | Other (Attribution) |
| created | yli 1 vuosi sitten |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | fdbe164c-55c3-4069-92f9-f42d485bb6e4 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 77a06ba5-e3cf-4997-a921-a04721fd3ce7 |
| position | 8 |
| revision id | 6cc00171-841e-4268-928c-9f1c3a44e307 |
| state | active |
