Quarterly GDP at Constant Prices % Contribution
Quarterly GDP at Constant Prices (2012) % Contribution.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 21. marraskuu, 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 21. marraskuu, 2023 |
| Luotu | 21. marraskuu, 2023 |
| Muoto | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisenssi | Other (Attribution) |
| created | yli 1 vuosi sitten |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c0504edc-7063-4838-862c-00bd24cbece9 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 77a06ba5-e3cf-4997-a921-a04721fd3ce7 |
| position | 4 |
| revision id | 80814c77-448c-40f5-85bd-99a1710e1264 |
| state | active |
