Quarterly GDP at Constant Prices % Change on ...
Quarterly GDP at Constant Prices (2012) % Change on Previous Quarter
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 21. marraskuu, 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 21. marraskuu, 2023 |
| Luotu | 21. marraskuu, 2023 |
| Muoto | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisenssi | Other (Attribution) |
| created | yli 1 vuosi sitten |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | b173962e-b4a8-4fc3-974e-780147e962fa |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 77a06ba5-e3cf-4997-a921-a04721fd3ce7 |
| position | 2 |
| revision id | 97b7ee10-1b1f-46b9-8bfe-5daf36ed7a56 |
| state | active |
