Infant Mortality Rate by Sex 2012 - 2018
URL: https://cso.gov.tt/wp-content/uploads/2022/02/Infant-Mortality-Rate-2012-2018.xlsx.xlsx
The number of infants dying under one (1) year per 1,000 live births from 2012 to 2018.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 22. syyskuu, 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 22. syyskuu, 2023 |
| Luotu | 22. syyskuu, 2023 |
| Muoto | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisenssi | Other (Attribution) |
| created | yli 2 vuotta sitten |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0a30ed00-0598-496b-a6ce-e18927e74494 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | ea1373d6-065a-4212-be06-31f0edaec152 |
| revision id | a3234bdb-73df-4d31-bce7-53015229a684 |
| state | active |
