Monthly Harvested Food Crops (Tobago)
URL: https://cso.gov.tt/wp-content/uploads/2023/09/Tobago-Monthly-Harvested-Food-Crop-2021-2022.xlsx
The dataset provides the monthly quantity of food crops harvested from traditional cultivation practices in Tobago.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 16, 2023 |
| Última actualización de los metadatos | Octubre 16, 2023 |
| Creado | Octubre 16, 2023 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Other (Attribution) |
| created | hace 2 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 080daaf8-7bfc-404d-b558-c261fe247008 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 9666b981-9471-4c55-9752-4bbc72924565 |
| revision id | b4686587-aa5f-4b15-beb2-15e3493f5f9b |
| state | active |
