Money Supply /TT$ Millions/
URL: https://www.finance.gov.tt/statistics/?table=Stats-F-Money_and_Banking-1
This dataset provides an overview of the money supply, expressed in millions of Trinidad and Tobago dollars (TT$). Yearly data is accessible from 2011 to 2019 and broken down into months from October 2020 to June 2022.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 28, 2023 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 28, 2023 |
| Creado | Septiembre 28, 2023 |
| Formato | HTML |
| Licencia | Other (Attribution) |
| created | hace 2 años |
| format | HTML |
| id | 0d14c991-8596-4f92-81e3-291bba04e7dd |
| package id | 77340b90-41f4-4707-8816-8f3cd819b294 |
| revision id | 846728b7-e554-4cec-8912-c9a260b06675 |
| state | active |
