Total Volumes at NAMDEVCO's Farmers' Markets ...
This dataset provides the Total Volumes at NAMDEVCO's Farmers' Markets for March 2024.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή | 
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Μάρτιος 13, 2025 | 
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Φεβρουάριος 27, 2025 | 
| Δημιουργήθηκε | Φεβρουάριος 27, 2025 | 
| Διαμόρφωση | text/csv | 
| Άδεια | Creative Commons Attribution | 
| created | πριν 8 μήνες | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | e1571a14-1f9d-4a7e-af68-34f11367fe06 | 
| last modified | πριν 7 μήνες | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 5ac86ccf-0059-4738-9b09-3f73c9e95be3 | 
| revision id | 3207877d-7c83-4766-a4d2-5fc565fa9fe8 | 
| size | 359 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
