Quarterly Selected Food Crops (Trinidad)
The dataset provides the quarterly quantity of selected food crops harvested from traditional cultivation practices in Trinidad.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Οκτώβριος 16, 2023 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Οκτώβριος 16, 2023 |
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 16, 2023 |
| Διαμόρφωση | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Άδεια | Other (Attribution) |
| created | πάνω από 2 έτη πριν |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | bf8718f3-c372-419e-9024-9aa4e9f9806c |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 6b9568e2-f224-415a-bdfa-6ec35668aca6 |
| revision id | 9044d493-cdef-40c5-a406-7437fba59fa0 |
| state | active |
